З початку повномасштабного вторгнення всі напрямки діяльності Проєкту були переформатовані відповідно до нових потреб громад та зміни контексту роботи в цілому. Кризова підтримка деокупованих громад відбувається у декілька етапів залежно від безпекової ситуації.
Громади, які отримали кризову підтримку від проєкту (техніка для надання послуг мешканцям)
№ | Громада | Область | Населення | Опис кризової підтримки | Термін доставки |
1 | Мурованокуриловецька селищна громада (три старостати) | Вінницька | 4 557 (старостати) |
3 комп'ютери, 3 джерела безперебійного живлення, 3 БФП | Березень 2023 |
2 | Овруцька міська громада | Житомирська | 37 000 | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
3 | Овруцька міська громада (три старостати) | Житомирська | 3 257 (старостати) |
1 комп'ютер, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП; 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, сумка), 1 БФП, 1 павербанк; 1 ноутбук, 1 БФП |
Березень 2023 |
4 | Боярська селищна громада | Київська | 53 620 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2022 |
5 | Гостомельська селищна громада | Київська | 25 841 | 1 комп'ютер, 1 електронна черга | Червень 2022 |
6 | Іванківська селищна громада | Київська | 28 800 | 4 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
7 | Великодимерська селищна громада | Київська | 30 300 | 2 комп'ютери, 1 фотокамера | Червень 2022 |
8 | Бишівська сільська громада | Київська | 6 500 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2022 |
9 | Бучанська міська громада | Київська | 60 000 | 4 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
10 | Іванківська селищна громада (три старостати) | Київська | 2 325 (старостати) |
2 мобільних валізи (ноутбук, портативний сканер, сумка), 2 БФП, 2 павербанка; 1 ноутбук, 1 БФП | Березень 2023 |
11 | Снігурівська міська громада | Миколаївська | 23 697 | 8 ноутбуків, 6 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
12 | Шевченківська сільська громада | Миколаївська | 10 474 | 2 ноутбуки, 1 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
13 | Первомайська селищна громада | Миколаївська | 9 943 | 3 ноутбуки, 1 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
14 | Галицинівська сільська громада | Миколаївська | 9 075 | 1 ноутбук, 1 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
15 | Горохівська сільська громада | Миколаївська | 7 000 | 1 ноутбук, 1 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
16 | Широківська селищна громада | Миколаївська | 3 467 | 3 ноутбуки, 2 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
17 | Тростянецька міська громада | Сумська | 28 500 | 3 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
18 | Охтирська міська громада | Сумська | 48 000 | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
19 | Боромлянська сільська громада | Сумська | 6 000 | 3 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
20 | Борівська селищна громада | Харківська | 15 972 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
21 | Ізюмська міська громада | Харківська | 46 050 | 5 ноутбуків, 2 БФП, 1 павербанк | Грудень 2022, Березень 2023 |
22 | Балаклійська міська громада | Харківська | 46 142 | 5 ноутбуків, 2 БФП, 1 павербанк | Грудень 2022, Березень 2023 |
23 | Купʼянська міська громада | Харківська | 56 283 | 3 ноутбуки, 1 БФП | Грудень 2022 |
24 | Дергачівська міська громада | Харківська | 42 620 | 3 ноутбуки, 1 БФП | Грудень 2022 |
25 | Шевченківська селищна громада | Харківська | 19 300 | 4 ноутбуки, 2 БФП, 1 павербанк | Грудень 2022, Березень 2023 |
26 | Вільхівська сільська громада | Харківська | 8 147 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
27 | Малинівська селищна громада | Харківська | 10 500 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
28 | Куньєвська сільська громада | Харківська | 4 430 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
29 | Барвінківська міська громада | Харківська | 22 672 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
30 | Петропавлівська сільська громада | Харківська | 10 500 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
31 | Циркунівська сільська громада | Харківська | 10 000 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
32 | Липецька сільська громада | Харківська | 10 500 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
33 | Старосалтівська селищна громада | Харківська | 8 808 | 3 ноутбуки, 2 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
34 | Великоолександрівська селищна громада | Херсонська | 16 800 | 4 ноутбуки, 4 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
35 | Херсонська міська громада | Херсонська | 322 557 | 5 ноутбуків, 3 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
36 | Високопільська селищна громада | Херсонська | 11 117 | 3 ноутбуки, 5 БФП; 1 павербанк | Березень 2023 |
37 | Калинівська селищна громада | Херсонська | 3 104 | 1 ноутбук, 1 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
38 | Дунаївецька міська громада (три старостати) | Хмельницька | 3 531 (старостати) |
3 комп'ютери, 3 джерела безперебійного живлення, 3 БФП | Березень 2023 |
39 | Сновська міська громада | Чернігівська | 23 500 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2022 |
40 | Макіївська сільська громада | Чернігівська | 3 500 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2022 |
41 | Іванівська сільська громада | Чернігівська | 7 400 | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
Громади, які отримали кризову підтримку від проєкту (авто та мобільний комплект техніки для надання послуг мешканцям)
1 | Балаклійська міська громада | Харківська | 46 142 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер, 4G Wi-Fi роутер) | Січень 2023 |
2 | Великоолександрівська селищна громада | Херсонська | 16 800 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер, 4G Wi-Fi роутер) | Травень 2023 |